Sie möchten beraten werden oder gleich bestellen?
Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen. Wir suchen den intensiven Kontakt zu unseren Kunden und beraten diese zeitnah und zuverlässig!
Quarzoszillatoren
Mit verfügbaren Frequenzen von 1.8432 MHz bis hin zu 800 MHz decken Quarzoszillatoren von Red Frequency alle gängigen Anwendungsbereiche ab. Hermetisch dichte Metallgehäuse sorgen für ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Lebensdauer.
Bei kurzen Einschwingzeiten bieten Quarzoszillatoren von Red Frequency hohe Frequenzstabilität, geringes Phasenrauschen und ein sauberes Ausgangssignal - wichtig beim Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.Alle Quarzoszillatoren
ID | Abmessung | Datenblatt | |
---|---|---|---|
IO 10 | 2,5x2,0 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 11 | 2,5x2,0 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 12 | 3,2x2,5 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 13 | 3,2x2,5 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 14 | 5,0x3,2 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 15 | 5,0x3,2 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 16 | 5,0x3,2 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 17 | 5,0x3,2 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 18 | 5,0x3,2 SMD 6Pad | Jetzt anfragen | |
IO 19 | 7,0x5,0 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 20 | 7,0x5,0 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 21 | 7,0x5,0 SMD 4Pad | Jetzt Lagerware bestellen | |
IO 22 | 7,0x5,0 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 23 | 7,0x5,0 SMD 6Pad | Jetzt anfragen | |
IO 24 | 7,0x5,0 SMD 6Pad | Jetzt anfragen | |
IO 26 | 5,0x3,2 SMD 8Pad | Jetzt anfragen | |
IO 27 | 7,0x5,0 SMD 4Pad | Jetzt anfragen | |
IO 28 | 5,0x3,2 SMD 6Pad | Jetzt anfragen | |
IO 29 | 5,0x3,2 SMD 8Pad | Jetzt anfragen | |
IO 30 | 11,0x13,2 THT | Jetzt anfragen | |
IO 31 | 20,4x12,9 THT | Jetzt Lagerware bestellen | |
Ordering Guidance |